1100 Flush Grid Plastic Modular Transportband
Parameter

Modulêr type | 1100FG |
Standertbreedte (mm) | 152,4 304,8 457,2 609,6 762 914,4 1066,8 152,4N |
Net-standert breedte | 152,4*N+25,4*n |
Toanhichte (mm) | 15.2 |
Riemmateriaal | POM/PP |
Pinmateriaal | POM/PP/PA6 |
Pindiameter | 4,8 mm |
Wurklast | POM: 14600 PP: 7300 |
Temperatuer | POM: -30°C~ 90° PP: +1°C~90° |
Iepen gebiet | 28% |
Omkearde radius (mm) | 8 |
Riemgewicht (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Ynjeksjefoarmige Tandwielen

Ynjeksjefoarmige tandwielen | Tosken | Pitchdiameter (mm) | Obûtenste diameter | Boargrutte | Oare type | ||
mm | Inch | mm | Inch | mm | Beskikber Op fersyk Troch Machined | ||
3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 |
Oanfraach
1. Drankfillingsektor
2. Itenferwurkingssektor
3. Bakkerij
4. Algemiene produksjeline en ferpakkingsline

Foardiel

1. Maklik skjin te meitsjen
2. Maklik te ûnderhâlden
3. Hege temperatuerresistinsje
4. Wear resistance en oalje resistint
5. Betroubere kwaliteit
6. Betroubere tsjinst nei ferkeap
7. Uitstekende prestaasjes
8. Kleur opsjoneel