880TAB Side Flexing Top Chains
Parameter
Ketting Type | Plate Breedte | Working Load | Side Flex Radius | Back Flex Radius (min) | Gewicht | |
mm | inch | N(21℃) | mm | mm | Kg/m | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0,90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 |
880 Series machined drive Sprockets
Machined Sprockets | Tosken | PD(mm) | OD (mm) | D(mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
1-880-11-20 | 11 | 135,2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Geskikt foar in ferskaat oan miljeu ferfier line lichem, de heechste temperatuer kin berikke 120 ℃.
It hat in goed wear-resistant effekt en is geskikt om lêst te dragen foar in lange tiid. Trillingsabsorption en lûdreduksje by operaasje. Oare struktueren kinne wurde ferfolge.
Foardiel
It is geskikt foar ienkanaal as multi-kanaal beurtferfier fan flessen, blikjes, doazeframes en oare produkten.
Hook foet limyt, soepele operaasje.
Conveyor line template type gesp gearstalling, maklik te assemble.